Блог о спорте и туризме Алексея Терехина

воскресенье, 26 мая 2013 г.

Марафон Здоровья в Юбилейном

Сегодня в г.Юбилейный состоялся ежегодный Марафон Здоровья. Помимо основной соревновательной дистанции (42 км 195 м) можно было бежать десятку.

Погода в этот день была в самый раз для бега: моросящий дождик хорошо освежал, но затянувшиеся на несколько дней дожди настолько размыли тропу в лесу, что бег превратился в шлепающий по лужам и грязевой жиже кросс по пересеченной местности!

Регистрация заканчивалась в 10.45, я подъехал за 10 минут до ее окончания, успев уже промокнуть. Переодеваться не стал, времени хватило только на прикрепление стартового номера. Нас построили перед зданием административно-делового центра, произнесли приветственную речь и объяснили схему трассы.


Дан старт! Было очень сыро, приходилось перепрыгивать через лужи, но в некоторых местах это сделать было невозможно, и приходилось мочить кроссовки. В лесу размытая дорога затрудняла движение, было местами скользко, кое-где было разрыто для прокладки кабеля, ноги утопали в мягкой грязи. Но все же нужно сказать спасибо организаторам за то, что отметили все опасные места желтой краской и предоставили возможность состязаться в таких нестандартных условиях (+1 к опыту!).




Я особо не смотрел на разметку, держался за группой впереди бегущих, но на четвертом километре вдруг заметил, что они замедлили шаг, стали смотреть по сторонам и спрашивать: "А куда бежать?" Откуда-то сзади-слева послышался крик "Сюда!" - это нам подсказали дорогу. На этом участке мы потеряли где-то полминуты, но впредь я стал внимательнее смотреть на указатели.


На втором круге я немного ускорился и на финише показал время - около 43 минут. Это мой новый личный рекорд! 


Тем временем соревнования продолжались, один за одним финишировали остальные участники 10-километрового забега, а марафонцы уходили на новый круг.



Я дождался процедуры награждения победителей в беге на 10 км. Награждались первые три места у мужчин и женщин в каждой возрастной категории. Победителям вручили грамоты, медали, цветы и ценные подарки!




ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ

28-й марафон «Здоровье» г. Юбилейный Московская обл.
28.05.2011 г. (Вс.) Старт в 11.15, t + 22 градуса, Дождь
Забег Мужчины 9,9 км

Место Старт.№ Фамилия Имя Возр.
группа
Город

Клуб Время
1 124 Послед Владимир м40-49 Егорьевск  Мещера  35.50
2 127 Елизаров Сева м18-39 Балашиха  Факел 36.08
3 117 Швецов Валерий м40-49 Красково Новотор 36.34
4 105 Романенко Василий м18-39 Щелково Трилайф 36.48
5 133 Побережный Александр м40-49 Хмельницкий Лично 36.55
6 142 Салий  Роман м40-49 Черноголовка Лично 37.25
7 136 Куликов Тимофей м18-39 Белореченск Азим -тау 37.44
8 112 Рябов Алексей м18-39 Москва TECSO 37.52
9 116 Устенко Сергей м18-39 Сергиев Посад Динамо Отдыхает 38.04
10 120 Бузуев Павел м40-49 Балашиха  Лично 39.30
11 115 Чечёткин Сергей м18-39 Сергиев Посад Динамо Отдыхает 39.40
12 129 Жуков Иван М18-39 Мытищи Лично 40.00
13 140 Гладков Олег  м40-49 Москва  Лично 40.12
14 106 Трипака Сергей М18-39 Юбилейный Динамо Отдыхает 41.09
15 107 Щитов Андрей м18-39 Юбилейный Динамо Отдыхает 41.27
16 144 Терехин Алексей м18-39 Электросталь Лично 42.52
17 125 Кудрин Василий м18-39 Москва Russia Run 43.02
18 111 Гусев Андрей м18-39 Мытищи ДЮСШ 43.37
19 114 Радаев Владимир м50-59 Фрязино  Спутник 43.40
20 130 Архипов Иван м60-69 Сунтар БИМ 43.42
21 109 Карпов Геннадий м60-69 Москва Дзержинец 43.54
22 131 Мазник Вячеслав м18-39 Мюнхен  Лично 44.40
23 135 Гунин Сергей м60-69 Пер.-Залесский Лично 45.07
24 132 Дюженов Алексей м40-49 Черкизово Лично 45.46
25 110 Алиев Тарик м70 и старше  Москва Лично 46.44
26 119 Бутылин Дмитрий м18-39 Куровское Лично 47.04
27 139 Хуланов Денис М18-39 Ногинск Лично 49.06
28 146 Шарков Станислав  м60-69 Кородев Муравей 49.54
29 137 Грищенко Иван м50-59 П-Посад Лично 50.22
30 143 Ширнин Александр м18-39 Королев Муравей 50.52
31 113 Метелкин Сергей м60-69 Ивантеевка Лично 51.07
32 101 Петухов Сергей м40-49 Юбилейный Лично 51.33
33 13 Ивахненко Александр м70 и старше Камышин Пеликан 52.05
34 149 Артамонов Иван до 18 Москва Крылатское 52.29
35 118 Семячков Дмитрий м40-49 Юбилейный Динамо Отдыхает 52.46
36 134 Степанов Юрий  м70 и старше Королёв Муравей 53.03
37 126 Юдаков Александр м70 и старше Москва Альфа-Битца 53.27
38 141 Кононенко андрей м40-49 Москва Лично 56.36
39 103 Янковский Марк до 18 Королёв Лично 57.06
40 147 Соколов Валерий м50-59 Королёв Муравей 58.36
41 145 Артамонов Анатолий м60-69 Рязань  Сириус 1.00.33.
42 138 Торицын Игорь м40-49 Юбилейный Динамо Отдыхает 1.04.27.
43 146 Шишкин Владимир м60-69 Красноармейск Лично 1.05.43.
45 148 Кипаренко Алексей До 18 Юбилейный Лично 1.07.47.
46 102 Никитин Роман до 18 Юбилейный Лично 1.08.01.
47 100 Петухов Антон до 18 Юбилейный Лично 1.10.07.
48 122 Ханин Антон до 18 Юбилейный Динамо Отдыхает 1.16.21.
49 121 Гончаров Владимир м50-59 Юбилейный Динамо Отдыхает 1.16.26.
50 123 Карандашев Сергей до 18 Юбилейный Динамо Отдыхает 1.27.50.
51* 150 Штырхунов Михаил до 18 Юбилейный Лично 18.50*
52 104 Марынов Владимир м40-49 Москва Лично сошел
53 108 Леонков Павел м18-39 Щелково ГУОР сошел

Остальные результаты соревнований, отзывы участвовавших и фотографии опубликованы в карточке пробега.

До новых встреч!

Комментариев нет:

Отправить комментарий